TEHNIČKI PODACI - BMW SERIJA 3 LIMUZINA PLUG-IN HIBRID.
Fuel type | Dizel - 48 Volt Mild-Hibrid |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 140 (190) |
Obrtni moment u Nm | 400 |
Menjač | 8-brzinski, automatik |
Pogon | Na sva četiri točka |
Cilindri | 4 |
---|---|
Zapremina u cm³ | 1.995 |
Nominalna snaga u kW (KS)/1/mim | 140 (190) / 4.000 |
Nominalni obrt u Nm/1/min | 400 / 1.750 - 2.500 |
Nominalna snaga elektromotora u kW (KS) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nominalno) obrt u Nm | 25 |
Ubrzanje 0-100 km/h za s | 7,2 |
---|---|
Maksimalna brzina u km/h | 228 |
Potrošnja goriva, kombinovana WLTP u l/100 km | 5,9–5,2 |
---|---|
Emisija CO2, kombinovana WLTP u g/km | 155–137 |
Nivo buke u prolazu u dB(A) | 67 |
Nivo buke pri stajanju u dB(A) / 1/min | 72 / 3.000 |
Kapacitet baterije u kWh | 0,4 |
---|
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.445 mm | |
Dužina u mm | 4.713 |
---|---|
Širina u mm | 1.827 |
Visina u mm | 1.445 |
Širina uključujući retrovizore u mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Međuosovinsko rastojanje u mm | 2.851 |
Težina praznog vozila u kg 4 | 1.735 |
Maksimalna dozvoljena težina u kg | 2.230 |
Nosivost u kg | 570 |
Opcionalno isporučena kuka za vuču za masu prikolice, kočene do 12%/kruta veza u kg 5 | 1.800 / 75 |
Kapacitet prtljažnog prostora u l | 480 |
Zapremina rezervoara u l | 59 |
Fuel type | Dizel - 48 Volt Mild-Hibrid |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 110 (150) |
Obrtni moment u Nm | 320 |
Menjač | 8-brzinski, automatik |
Pogon | Zadnji pogon |
Cilindri | 4 |
---|---|
Zapremina u cm³ | 1.995 |
Nominalna snaga u kW (KS)/1/mim | 110 (150) / 4.000 |
Nominalni obrt u Nm/1/min | 320 / 1.500 - 3.000 |
Nominalna snaga elektromotora u kW (KS) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nominalno) obrt u Nm | 25 |
Ubrzanje 0-100 km/h za s | 8,3 |
---|---|
Maksimalna brzina u km/h | 218 |
Potrošnja goriva, kombinovana WLTP u l/100 km | 5,6–4,9 |
---|---|
Emisija CO2, kombinovana WLTP u g/km | 147–129 |
Nivo buke u prolazu u dB(A) | 66 |
Nivo buke pri stajanju u dB(A) / 1/min | 71 / 3.000 |
Kapacitet baterije u kWh | 0,4 |
---|
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.440 mm | |
Dužina u mm | 4.713 |
---|---|
Širina u mm | 1.827 |
Visina u mm | 1.440 |
Širina uključujući retrovizore u mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Međuosovinsko rastojanje u mm | 2.851 |
Težina praznog vozila u kg 4 | 1.660 |
Maksimalna dozvoljena težina u kg | 2.155 |
Nosivost u kg | 570 |
Opcionalno isporučena kuka za vuču za masu prikolice, kočene do 12%/kruta veza u kg 5 | 1.600 / 75 |
Kapacitet prtljažnog prostora u l | 480 |
Zapremina rezervoara u l | 59 |
Fuel type | Dizel - 48 Volt Mild-Hibrid |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 250 (340) 6 |
Obrtni moment u Nm | 700 6 |
Menjač | 8-automatisch |
Pogon | Na sva četiri točka |
Cilindri | 6 |
---|---|
Zapremina u cm³ | 2.993 |
Nominalna snaga u kW (KS)/1/mim | 250 (340) / 4.400 |
Nominalni obrt u Nm/1/min | 700 / 1.750 - 2.250 |
Nominalna snaga elektromotora u kW (KS) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nominalno) obrt u Nm | 25 |
Ubrzanje 0-100 km/h za s | 4,6 |
---|---|
Maksimalna brzina u km/h | 250 |
Potrošnja goriva, kombinovana WLTP u l/100 km | 6,6 – 6 |
---|---|
Emisija CO2, kombinovana WLTP u g/km | 173 – 157 |
Kapacitet baterije u kWh | 0,4 |
---|
4.714 mm | |
1.827 mm | |
1.440 mm | |
Dužina u mm | 4.714 |
---|---|
Širina u mm | 1.827 |
Visina u mm | 1.440 |
Širina uključujući retrovizore u mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Međuosovinsko rastojanje u mm | 2.851 |
Težina praznog vozila u kg 4 | 1.875 |
Maksimalna dozvoljena težina u kg | 2.340 |
Nosivost u kg | 540 |
Opcionalno isporučena kuka za vuču za masu prikolice, kočene do 12%/kruta veza u kg 5 | 1.800 / 75 |
Kapacitet prtljažnog prostora u l | 480 |
Zapremina rezervoara u l | 59 |
Fuel type | Benzin - 48 Volt Mild-Hibrid |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 275 (374) |
Obrtni moment u Nm | 500 |
Menjač | 8-automatisch |
Pogon | Na sva četiri točka |
Cilindri | 6 |
---|---|
Zapremina u cm³ | 2.998 |
Nominalna snaga u kW (KS)/1/mim | 275 (374) / 5.500 - 6.500 |
Nominalni obrt u Nm/1/min | 500 / 1.900 - 5.000 |
Nominalna snaga elektromotora u kW (KS) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nominalno) obrt u Nm | 25 |
Ubrzanje 0-100 km/h za s | 4,4 |
---|---|
Maksimalna brzina u km/h | 250 |
Potrošnja goriva, kombinovana WLTP u l/100 km | 8,5 – 7,8 |
---|---|
Emisija CO2, kombinovana WLTP u g/km | 192 – 177 |
Kapacitet baterije u kWh | 0,4 |
---|
4.714 mm | |
1.827 mm | |
1.440 mm | |
Dužina u mm | 4.714 |
---|---|
Širina u mm | 1.827 |
Visina u mm | 1.440 |
Širina uključujući retrovizore u mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Međuosovinsko rastojanje u mm | 2.851 |
Težina praznog vozila u kg 4 | 1.800 |
Maksimalna dozvoljena težina u kg | 2.260 |
Nosivost u kg | 535 |
Opcionalno isporučena kuka za vuču za masu prikolice, kočene do 12%/kruta veza u kg 5 | 1.800 / 75 |
Kapacitet prtljažnog prostora u l | 480 |
Zapremina rezervoara u l | 59 |
Fuel type | Benzinski |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 180 (245) 7 |
Obrtni moment u Nm | 400 7 |
Menjač | 8 - automatic |
Pogon | Na sva četiri točka |
Cilindri | 4 |
---|---|
Zapremina u cm³ | 1.998 |
Nominalna snaga u kW (KS)/1/mim | 180 (245)/4.500–6.500 |
Nominalni obrt u Nm/1/min | 400/1.600–4.000 |
Ubrzanje 0-100 km/h za s | 5,7 |
---|---|
Maksimalna brzina u km/h | 250 |
Potrošnja goriva, kombinovana WLTP u l/100 km | 7,7–7 |
---|---|
Emisija CO2, kombinovana WLTP u g/km | 175–158 |
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.445 mm | |
Dužina u mm | 4.713 |
---|---|
Širina u mm | 1.827 |
Visina u mm | 1.445 |
Međuosovinsko rastojanje u mm | 2.851 |
Težina praznog vozila u kg 4 | 1.670 |
Opcionalno isporučena kuka za vuču za masu prikolice, kočene do 12%/kruta veza u kg 5 | 1.800/75 |
Kapacitet prtljažnog prostora u l | 480 |
Zapremina rezervoara u l | 59 |
Fuel type | Električni |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 210 (286) 7 |
Obrtni moment u Nm | 650 7 |
Cilindri | 6 |
---|---|
Zapremina u cm³ | 2.993 |
Nominalna snaga u kW (KS)/1/mim | 210 (286) / 4.000 |
Nominalni obrt u Nm/1/min | 650 / 1.500 - 2.500 |
Ubrzanje 0-100 km/h za s | 5 |
---|---|
Maksimalna brzina u km/h | 250 |
Potrošnja goriva, kombinovana WLTP u l/100 km | 6 - 5,4 |
---|---|
Emisija CO2, kombinovana WLTP u g/km | 158 - 141 |
4.714 mm | |
1.827 mm | |
1.440 mm | |
Dužina u mm | 4.714 |
---|---|
Širina u mm | 1.827 |
Visina u mm | 1.440 |
Širina uključujući retrovizore u mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Međuosovinsko rastojanje u mm | 2.851 / 12 |
Težina praznog vozila u kg 4 | 1.835 |
Maksimalna dozvoljena težina u kg | 2.315 |
Nosivost u kg | 555 |
Opcionalno isporučena kuka za vuču za masu prikolice, kočene do 12%/kruta veza u kg 5 | 1.800 / 75 |
Kapacitet prtljažnog prostora u l | 480 |
Zapremina rezervoara u l | 59 |
Fuel type | Benzin - Plug-in-Hibrid |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 215 (292) 9 |
Obrtni moment u Nm | 420 9 |
Menjač | 8-brzinski, automatik |
Pogon | Na sva četiri točka |
Cilindri | 4 |
---|---|
Zapremina u cm³ | 1.998 |
Nominalna snaga u kW (KS)/1/mim | 135 (184) / 5.000 - 6.500 |
Nominalni obrt u Nm/1/min | 300 / 1.350 - 4.000 |
Nominalna snaga elektromotora u kW (KS) | 80 (109)/55 (75) |
---|---|
(Nominalno) obrt u Nm | 265 |
Ubrzanje 0-100 km/h za s | 5,9 |
---|---|
Maksimalna brzina u km/h | 230 |
Maksimalna brzina u km/h (električni motor) | 140 |
Potrošnja goriva, kombinovana WLTP u l/100 km 11 | 1,2 - 0,9 |
---|---|
Emisija CO2, kombinovana WLTP u g/km 11 | 28 - 21 |
Potrošnja energije, kombinovani WLTP u kWh/100 km 11 | 24,8 - 220 |
Električni domet, WLTP u km 12 | 81 - 96 |
Kapacitet baterije u kWh | 19,5 |
---|---|
Maximum charging power AC in kW | 3,7 |
Vreme punjena AC 0–100% u h | 2,25 |
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.446 mm | |
Dužina u mm | 4.713 |
---|---|
Širina u mm | 1.827 |
Visina u mm | 1.446 |
Širina uključujući retrovizore u mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Međuosovinsko rastojanje u mm | 2.851 |
Težina praznog vozila u kg 4 | 1.960 |
Opcionalno isporučena kuka za vuču za masu prikolice, kočene do 12%/kruta veza u kg 5 | 1.500 / 75 |
Kapacitet prtljažnog prostora u l | 375 |
Zapremina rezervoara u l | 40 |
Fuel type | Benzinski |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 180 (245) |
Obrtni moment u Nm | 400 |
Menjač | 8-brzinski, automatik |
Pogon | Zadnji pogon |
Cilindri | 4 |
---|---|
Zapremina u cm³ | 1.998 |
Nominalna snaga u kW (KS)/1/mim | 180 (245) / 4.500–6.500 |
Nominalni obrt u Nm/1/min | 400 / 1.600–4.000 |
Ubrzanje 0-100 km/h za s | 5,9 |
---|---|
Maksimalna brzina u km/h | 250 |
Potrošnja goriva, kombinovana WLTP u l/100 km | 7,4 - 6,6 |
---|---|
Emisija CO2, kombinovana WLTP u g/km | 166 - 148 |
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.440 mm | |
Dužina u mm | 4.713 |
---|---|
Širina u mm | 1.827 |
Visina u mm | 1.440 |
Međuosovinsko rastojanje u mm | 2.851 |
Težina praznog vozila u kg 4 | 1.600 |
Opcionalno isporučena kuka za vuču za masu prikolice, kočene do 12%/kruta veza u kg 5 | 1.600/75 |
Kapacitet prtljažnog prostora u l | 480 |
Zapremina rezervoara u l | 59 |
Fuel type | Benzinski |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 115 (156) |
Obrtni moment u Nm | 250 |
Menjač | 8-brzinski, automatik |
Pogon | Zadnji pogon |
Cilindri | 4 |
---|---|
Zapremina u cm³ | 1.998 |
Nominalna snaga u kW (KS)/1/mim | 115 (156) / 4.500 - 6.500 |
Nominalni obrt u Nm/1/min | 250 / 1.300 - 4.300 |
Ubrzanje 0-100 km/h za s | 8,6 |
---|---|
Maksimalna brzina u km/h | 223 |
Potrošnja goriva, kombinovana WLTP u l/100 km | 7,2–6,4 |
---|---|
Emisija CO2, kombinovana WLTP u g/km | 162–145 |
Nivo buke u prolazu u dB(A) | 67 |
Nivo buke pri stajanju u dB(A) / 1/min | 89 / 3.375 |
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.440 mm | |
Dužina u mm | 4.713 |
---|---|
Širina u mm | 1.827 |
Visina u mm | 1.440 |
Širina uključujući retrovizore u mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Međuosovinsko rastojanje u mm | 2.851 |
Težina praznog vozila u kg 4 | 1.575 |
Maksimalna dozvoljena težina u kg | 2.055 |
Nosivost u kg | 555 |
Opcionalno isporučena kuka za vuču za masu prikolice, kočene do 12%/kruta veza u kg 5 | 1.300 / 75 |
Kapacitet prtljažnog prostora u l | 480 |
Zapremina rezervoara u l | 59 |
Fuel type | Dizel - 48 Volt Mild-Hibrid |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 140 (190) |
Obrtni moment u Nm | 400 |
Menjač | 8-brzinski, automatik |
Pogon | Zadnji pogon |
Cilindri | 4 |
---|---|
Zapremina u cm³ | 1.995 |
Nominalna snaga u kW (KS)/1/mim | 140 (190) / 4.000 |
Nominalni obrt u Nm/1/min | 400 / 1.750 - 2.500 |
Nominalna snaga elektromotora u kW (KS) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nominalno) obrt u Nm | 25 |
Ubrzanje 0-100 km/h za s | 6,9 |
---|---|
Maksimalna brzina u km/h | 235 |
Potrošnja goriva, kombinovana WLTP u l/100 km | 5,6–4,9 |
---|---|
Emisija CO2, kombinovana WLTP u g/km | 147–129 |
Nivo buke u prolazu u dB(A) | 67 |
Nivo buke pri stajanju u dB(A) / 1/min | 72 / 3.000 |
Kapacitet baterije u kWh | 0,4 |
---|
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.440 mm | |
Dužina u mm | 4.713 |
---|---|
Širina u mm | 1.827 |
Visina u mm | 1.440 |
Širina uključujući retrovizore u mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Međuosovinsko rastojanje u mm | 2.851 |
Težina praznog vozila u kg 4 | 1.670 |
Maksimalna dozvoljena težina u kg | 2.165 |
Nosivost u kg | 570 |
Opcionalno isporučena kuka za vuču za masu prikolice, kočene do 12%/kruta veza u kg 5 | 1.600 / 75 |
Kapacitet prtljažnog prostora u l | 480 |
Zapremina rezervoara u l | 59 |
Fuel type | Benzinski |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 135 (184) |
Obrtni moment u Nm | 300 |
Menjač | 8-brzinski, automatik |
Pogon | Zadnji pogon |
Cilindri | 4 |
---|---|
Zapremina u cm³ | 1.998 |
Nominalna snaga u kW (KS)/1/mim | 135 (184) / 5.000 - 6.500 |
Nominalni obrt u Nm/1/min | 300 / 1.350 - 4.000 |
Ubrzanje 0-100 km/h za s | 7,4 |
---|---|
Maksimalna brzina u km/h | 235 |
Potrošnja goriva, kombinovana WLTP u l/100 km | 7,3–6,5 |
---|---|
Emisija CO2, kombinovana WLTP u g/km | 165–147 |
Nivo buke u prolazu u dB(A) | 66 |
Nivo buke pri stajanju u dB(A) / 1/min | 86 / 3.750 |
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.440 mm | |
Dužina u mm | 4.713 |
---|---|
Širina u mm | 1.827 |
Visina u mm | 1.440 |
Širina uključujući retrovizore u mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Međuosovinsko rastojanje u mm | 2.851 |
Težina praznog vozila u kg 4 | 1.590 |
Maksimalna dozvoljena težina u kg | 2.070 |
Nosivost u kg | 555 |
Opcionalno isporučena kuka za vuču za masu prikolice, kočene do 12%/kruta veza u kg 5 | 1.600 / 75 |
Kapacitet prtljažnog prostora u l | 480 |
Zapremina rezervoara u l | 59 |
Fuel type | Benzin - Plug-in-Hibrid |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 215 (292) 9 |
Obrtni moment u Nm | 420 9 |
Menjač | 8-brzinski, automatik |
Pogon | Zadnji pogon |
Cilindri | 4 |
---|---|
Zapremina u cm³ | 1.998 |
Nominalna snaga u kW (KS)/1/mim | 135 (184) / 5.000 - 6.500 |
Nominalni obrt u Nm/1/min | 300 / 1.350 - 4.000 |
Nominalna snaga elektromotora u kW (KS) | 80 (109) |
---|---|
(Nominalno) obrt u Nm | 265 |
Ubrzanje 0-100 km/h za s | 5,9 |
---|---|
Maksimalna brzina u km/h | 230 |
Maksimalna brzina u km/h (električni motor) | 140 |
Potrošnja goriva, kombinovana WLTP u l/100 km 11 | 1,1–0,8 |
---|---|
Fuel consumption with a discharged battery, combined WLTP in l/100 km | 7,9–7,1 |
Emisija CO2, kombinovana WLTP u g/km 11 | 25–19 |
Potrošnja energije, kombinovani WLTP u kWh/100 km 11 | 23,4–20,7 |
Električni domet, WLTP u km 12 | 85–101 |
Nivo buke u prolazu u dB(A) | 68 |
Nivo buke pri stajanju u dB(A) / 1/min | 76 / 3.750 |
Kapacitet baterije u kWh | 19,5 |
---|---|
Maximum charging power AC in kW | 11 |
Vreme punjena AC 0–100% u h | 2:15 |
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.446 mm | |
Dužina u mm | 4.713 |
---|---|
Širina u mm | 1.827 |
Visina u mm | 1.446 |
Širina uključujući retrovizore u mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Međuosovinsko rastojanje u mm | 2.851 |
Težina praznog vozila u kg 4 | 1.910 |
Maksimalna dozvoljena težina u kg | 2.360 |
Nosivost u kg | 525 |
Opcionalno isporučena kuka za vuču za masu prikolice, kočene do 12%/kruta veza u kg 5 | 1.500 / 75 |
Kapacitet prtljažnog prostora u l | 375 |
Zapremina rezervoara u l | 40 |
Fuel type | Benzinski |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 135 (184) |
Obrtni moment u Nm | 300 |
Menjač | 8-brzinski, automatik |
Pogon | Na sva četiri točka |
Cilindri | 4 |
---|---|
Zapremina u cm³ | 1.998 |
Nominalna snaga u kW (KS)/1/mim | 135 (184) / 5.000 - 6.500 |
Nominalni obrt u Nm/1/min | 300 / 1.350 - 4.000 |
Ubrzanje 0-100 km/h za s | 7,7 |
---|---|
Maksimalna brzina u km/h | 230 |
Potrošnja goriva, kombinovana WLTP u l/100 km | 7,6–6,8 |
---|---|
Emisija CO2, kombinovana WLTP u g/km | 171–153 |
Nivo buke u prolazu u dB(A) | 66 |
Nivo buke pri stajanju u dB(A) / 1/min | 86 / 3.750 |
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.445 mm | |
Dužina u mm | 4.713 |
---|---|
Širina u mm | 1.827 |
Visina u mm | 1.445 |
Širina uključujući retrovizore u mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Međuosovinsko rastojanje u mm | 2.851 |
Težina praznog vozila u kg 4 | 1.655 |
Maksimalna dozvoljena težina u kg | 2.135 |
Nosivost u kg | 555 |
Opcionalno isporučena kuka za vuču za masu prikolice, kočene do 12%/kruta veza u kg 5 | 1.800 / 75 |
Kapacitet prtljažnog prostora u l | 480 |
Zapremina rezervoara u l | 59 |
Potrošnja goriva i emisije CO2.
BMW 330e Sedan[1][2][3]: Potrošnja goriva, kombinovana u skladu sa WLTP-om u l/100 km: 1,1–0,8; Emisija CO2, kombinovana u skladu sa WLTP-om u g/km: 25–19; Potrošnja električne energije kombinovana u skladu sa WLTP-om u kWh/100 km: 23,4–20,7; Električni domet, WLTP u km: 85–101