TEHNIČKI PODACI - BMW SERIJE 3 TOURING PLUG-IN HIBRID.
Fuel type | Benzinski |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 135 (184) |
Obrtni moment u Nm | 300 |
Menjač | 8-brzinski, automatik |
Pogon | Zadnji pogon |
Cilindri | 4 |
---|---|
Zapremina u cm³ | 1.998 |
Nominalna snaga u kW (KS)/1/mim | 135 (184) / 5.000 - 6.500 |
Nominalni obrt u Nm/1/min | 300 / 1.350 - 4.000 |
Ubrzanje 0-100 km/h za s | 7,6 |
---|---|
Maksimalna brzina u km/h | 230 |
Potrošnja goriva, kombinovana WLTP u l/100 km | 7,5–6,8 |
---|---|
Emisija CO2, kombinovana WLTP u g/km | 170–153 |
mm | |
mm | |
mm | |
Međuosovinsko rastojanje u mm | 2.851 |
---|---|
Težina praznog vozila u kg 3 | 1.660 |
Maksimalna dozvoljena težina u kg | 2.180 |
Opcionalno isporučena kuka za vuču za masu prikolice, kočene do 12%/kruta veza u kg 4 | 1.600 / 75 |
Kapacitet prtljažnog prostora u l | 500–1.510 |
Zapremina rezervoara u l | 59 |
Fuel type | Benzinski |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 115 (156) |
Obrtni moment u Nm | 250 |
Menjač | 8-brzinski, automatik |
Pogon | Zadnji pogon |
Cilindri | 4 |
---|---|
Zapremina u cm³ | 1.998 |
Nominalna snaga u kW (KS)/1/mim | 115 (156) / 4.500 - 6.500 |
Nominalni obrt u Nm/1/min | 250 / 1.300 - 4.300 |
Ubrzanje 0-100 km/h za s | 8,8 |
---|---|
Maksimalna brzina u km/h | 218 |
Potrošnja goriva, kombinovana WLTP u l/100 km | 7,4–6,7 |
---|---|
Emisija CO2, kombinovana WLTP u g/km | 167–151 |
mm | |
mm | |
mm | |
Međuosovinsko rastojanje u mm | 2.851 |
---|---|
Težina praznog vozila u kg 3 | 1.650 |
Maksimalna dozvoljena težina u kg | 2.170 |
Opcionalno isporučena kuka za vuču za masu prikolice, kočene do 12%/kruta veza u kg 4 | 1.300 / 75 |
Kapacitet prtljažnog prostora u l | 500–1.510 |
Zapremina rezervoara u l | 59 |
Fuel type | Benzinski |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 180 (245) |
Obrtni moment u Nm | 400 |
Menjač | 8-brzinski, automatik |
Pogon | Na sva četiri točka |
Cilindri | 4 |
---|---|
Zapremina u cm³ | 1.998 |
Nominalna snaga u kW (KS)/1/mim | 180 (245) / 4.500 - 6.500 |
Nominalni obrt u Nm/1/min | 400 / 1.600 - 4.000 |
Ubrzanje 0-100 km/h za s | 6 |
---|---|
Maksimalna brzina u km/h | 250 |
Potrošnja goriva, kombinovana WLTP u l/100 km | 8,1–7,3 |
---|---|
Emisija CO2, kombinovana WLTP u g/km | 182–164 |
Nivo buke u prolazu u dB(A) | 67 |
Nivo buke pri stajanju u dB(A) / 1/min | 82 / 3.375 |
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.445 mm | |
Dužina u mm | 4.713 |
---|---|
Širina u mm | 1.827 |
Visina u mm | 1.445 |
Širina uključujući retrovizore u mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Međuosovinsko rastojanje u mm | 2.851 |
Težina praznog vozila u kg 3 | 1.735 |
Maksimalna dozvoljena težina u kg | 2.255 |
Nosivost u kg | 595 |
Opcionalno isporučena kuka za vuču za masu prikolice, kočene do 12%/kruta veza u kg 4 | 1.800 / 75 |
Kapacitet prtljažnog prostora u l | 500–1.510 |
Zapremina rezervoara u l | 59 |
Fuel type | Dizel - 48 Volt Mild-Hibrid |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 250 (340) |
Obrtni moment u Nm | 700 |
Menjač | 8-automatisch |
Pogon | Na sva četiri točka |
Cilindri | 6 |
---|---|
Zapremina u cm³ | 2.993 |
Nominalna snaga u kW (KS)/1/mim | 250 (340) / 4.400 |
Nominalni obrt u Nm/1/min | 700 / 1.750 - 2.250 |
Nominalna snaga elektromotora u kW (KS) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nominalno) obrt u Nm | 25 |
Ubrzanje 0-100 km/h za s | 4,7 |
---|---|
Maksimalna brzina u km/h | 250 |
Potrošnja goriva, kombinovana WLTP u l/100 km | 6,8 - 6,1 |
---|---|
Emisija CO2, kombinovana WLTP u g/km | 177 - 161 |
Kapacitet baterije u kWh | 0,4 |
---|
mm | |
mm | |
mm | |
Širina uključujući retrovizore u mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
---|---|
Međuosovinsko rastojanje u mm | 2.851 |
Težina praznog vozila u kg 3 | 1.945 |
Maksimalna dozvoljena težina u kg | 2.430 |
Nosivost u kg | 560 |
Opcionalno isporučena kuka za vuču za masu prikolice, kočene do 12%/kruta veza u kg 4 | 1.800 / 75 |
Kapacitet prtljažnog prostora u l | 500 - 1.510 |
Zapremina rezervoara u l | 59 |
Fuel type | Benzin - Plug-in-Hibrid |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 215 (292) 7 |
Obrtni moment u Nm | 420 7 |
Menjač | 8-brzinski, automatik |
Pogon | Zadnji pogon |
Cilindri | 4 |
---|---|
Zapremina u cm³ | 1.998 |
Nominalna snaga u kW (KS)/1/mim | 135 (184) / 5.000 - 6.500 |
Nominalni obrt u Nm/1/min | 300 / 1.350 - 4.000 |
Nominalna snaga elektromotora u kW (KS) | 80 (109)/55 (75) |
---|---|
(Nominalno) obrt u Nm | 265 |
Ubrzanje 0-100 km/h za s | 6 |
---|---|
Maksimalna brzina u km/h | 230 |
Maksimalna brzina u km/h (električni motor) | 140 |
Potrošnja goriva, kombinovana WLTP u l/100 km 9 | 1,1–0,9 |
---|---|
Emisija CO2, kombinovana WLTP u g/km 9 | 24–20 |
Potrošnja energije, kombinovani WLTP u kWh/100 km 9 | 23,1–21,3 |
Električni domet, WLTP u km 10 | 87–98 |
Kapacitet baterije u kWh | 19,5 |
---|---|
Maximum charging power AC in kW | 11 |
Vreme punjena AC 0–100% u h | 2:25 |
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.448 mm | |
Dužina u mm | 4.713 |
---|---|
Širina u mm | 1.827 |
Visina u mm | 1.448 |
Širina uključujući retrovizore u mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Međuosovinsko rastojanje u mm | 2.851 |
Težina praznog vozila u kg 3 | 1.970 |
Maksimalna dozvoljena težina u kg | 2.420 |
Nosivost u kg | 525 |
Opcionalno isporučena kuka za vuču za masu prikolice, kočene do 12%/kruta veza u kg 4 | 1.500 / 75 |
Kapacitet prtljažnog prostora u l | 410–1.420 |
Zapremina rezervoara u l | 40 |
Fuel type | Benzin - Plug-in-Hibrid |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 215 (292) 7 |
Obrtni moment u Nm | 420 7 |
Menjač | 8-brzinski, automatik |
Pogon | Na sva četiri točka |
Cilindri | 4 |
---|---|
Zapremina u cm³ | 1.998 |
Nominalna snaga u kW (KS)/1/mim | 135 (184) / 5.000 - 6.500 |
Nominalni obrt u Nm/1/min | 300 / 1.350 - 4.000 |
Nominalna snaga elektromotora u kW (KS) | 80 (109)/55 (75) |
---|---|
(Nominalno) obrt u Nm | 265 |
Ubrzanje 0-100 km/h za s | 5,9 |
---|---|
Maksimalna brzina u km/h | 225 |
Maksimalna brzina u km/h (električni motor) | 140 |
Potrošnja goriva, kombinovana WLTP u l/100 km 9 | 1,2–1 |
---|---|
Emisija CO2, kombinovana WLTP u g/km 9 | 27–23 |
Potrošnja energije, kombinovani WLTP u kWh/100 km 9 | 24,6–22,8 |
Električni domet, WLTP u km 10 | 83–91 |
Kapacitet baterije u kWh | 19,5 |
---|---|
Maximum charging power AC in kW | 11 |
Vreme punjena AC 0–100% u h | 2:25 |
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.448 mm | |
Dužina u mm | 4.713 |
---|---|
Širina u mm | 1.827 |
Visina u mm | 1.448 |
Širina uključujući retrovizore u mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Međuosovinsko rastojanje u mm | 2.851 |
Težina praznog vozila u kg 3 | 2.025 |
Maksimalna dozvoljena težina u kg | 2.475 |
Nosivost u kg | 525 |
Opcionalno isporučena kuka za vuču za masu prikolice, kočene do 12%/kruta veza u kg 4 | 1.500 / 75 |
Kapacitet prtljažnog prostora u l | 410 - 1.420 |
Zapremina rezervoara u l | 40 |
Fuel type | Dizel - 48 Volt Mild-Hibrid |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 210 (286) |
Obrtni moment u Nm | 650 |
Menjač | 8-brzinski, automatik |
Pogon | Na sva četiri točka |
Cilindri | 6 |
---|---|
Zapremina u cm³ | 2.993 |
Nominalna snaga u kW (KS)/1/mim | 210 (286) / 4.000 |
Nominalni obrt u Nm/1/min | 650 / 1.500 - 2.500 |
Nominalna snaga elektromotora u kW (KS) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nominalno) obrt u Nm | 25 |
Ubrzanje 0-100 km/h za s | 5,2 |
---|---|
Maksimalna brzina u km/h | 250 |
Potrošnja goriva, kombinovana WLTP u l/100 km | 6,5–5,8 |
---|---|
Emisija CO2, kombinovana WLTP u g/km | 171–153 |
Kapacitet baterije u kWh | 0,4 |
---|
mm | |
mm | |
mm | |
Međuosovinsko rastojanje u mm | 2.851 |
---|---|
Težina praznog vozila u kg 3 | 1.900 |
Maksimalna dozvoljena težina u kg | 2.400 |
Opcionalno isporučena kuka za vuču za masu prikolice, kočene do 12%/kruta veza u kg 4 | 1.800 / 75 |
Kapacitet prtljažnog prostora u l | 500–1.510 |
Zapremina rezervoara u l | 59 |
Fuel type | Benzin - 48 Volt Mild-Hibrid |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 275 (374) |
Obrtni moment u Nm | 500 |
Menjač | 8-automatisch |
Pogon | Na sva četiri točka |
Cilindri | 6 |
---|---|
Zapremina u cm³ | 2.998 |
Nominalna snaga u kW (KS)/1/mim | 275 (374) / 5.500 - 6.500 |
Nominalni obrt u Nm/1/min | 500 / 1.900 - 5.000 |
Nominalna snaga elektromotora u kW (KS) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nominalno) obrt u Nm | 25 |
Ubrzanje 0-100 km/h za s | 4,6 |
---|---|
Maksimalna brzina u km/h | 250 |
Potrošnja goriva, kombinovana WLTP u l/100 km | 8,8 - 8,1 |
---|---|
Emisija CO2, kombinovana WLTP u g/km | 198 - 182 |
Kapacitet baterije u kWh | 0,4 |
---|
mm | |
mm | |
mm | |
Međuosovinsko rastojanje u mm | 2.851 |
---|---|
Težina praznog vozila u kg 3 | 1.870 |
Maksimalna dozvoljena težina u kg | 2.390 |
Nosivost u kg | 595 |
Opcionalno isporučena kuka za vuču za masu prikolice, kočene do 12%/kruta veza u kg 4 | 1.800 / 75 |
Kapacitet prtljažnog prostora u l | 500 - 1.510 |
Zapremina rezervoara u l | 59 |
Fuel type | Dizel - 48 Volt Mild-Hibrid |
---|---|
Menjač | 8-brzinski, automatik |
Pogon | Zadnji pogon |
Cilindri | 4 |
---|---|
Zapremina u cm³ | 1.995 |
mm | |
mm | |
mm | |
Međuosovinsko rastojanje u mm | 2.851 |
---|---|
Maksimalna dozvoljena težina u kg | 2.225 |
Opcionalno isporučena kuka za vuču za masu prikolice, kočene do 12%/kruta veza u kg 4 | 1.800 / 75 |
Kapacitet prtljažnog prostora u l | 500–1.510 |
Zapremina rezervoara u l | 59 |
Fuel type | Dizel - 48 Volt Mild-Hibrid |
---|---|
Menjač | 8-brzinski, automatik |
Pogon | Zadnji pogon |
Cilindri | 4 |
---|---|
Zapremina u cm³ | 1.995 |
mm | |
mm | |
mm | |
Međuosovinsko rastojanje u mm | 2.851 |
---|---|
Težina praznog vozila u kg 3 | 1.740 |
Maksimalna dozvoljena težina u kg | 2.230 |
Opcionalno isporučena kuka za vuču za masu prikolice, kočene do 12%/kruta veza u kg 4 | 1.800 / 75 |
Kapacitet prtljažnog prostora u l | 500–1.510 |
Zapremina rezervoara u l | 59 |
Fuel type | Dizel - 48 Volt Mild-Hibrid |
---|---|
Menjač | 8-brzinski, automatik |
Pogon | Na sva četiri točka |
Cilindri | 4 |
---|---|
Zapremina u cm³ | 1.995 |
Kapacitet baterije u kWh | 0,4 |
---|
mm | |
mm | |
mm | |
Međuosovinsko rastojanje u mm | 2.851 |
---|---|
Težina praznog vozila u kg 3 | 1.800 |
Maksimalna dozvoljena težina u kg | 2.320 |
Opcionalno isporučena kuka za vuču za masu prikolice, kočene do 12%/kruta veza u kg 4 | 1.800 / 75 |
Kapacitet prtljažnog prostora u l | 500–1.510 |
Zapremina rezervoara u l | 59 |
BMW TOČKOVI I GUME.
Gume naših vozila podvrgavamo strogim testovima koristeći do 50 različitih kriterijuma kvaliteta – znatno više nego što je propisano jedinstvenim propisom o označavanju guma koji se primenjuje širom Evrope. Ovde ćete pronaći sve informacije o svojstvima guma koje se koriste u BMW-u.
Potrošnja goriva i emisije CO2.
BMW 330e xDrive Touring[1][2][3]: Potrošnja goriva, kombinovana u skladu sa WLTP-om u l/100 km: 1,2–1; Emisija CO2, kombinovana u skladu sa WLTP-om u g/km: 27–23; Potrošnja električne energije kombinovana u skladu sa WLTP-om u kWh/100 km: 24,6–22,8; Električni domet, WLTP u km: 83–91