TEHNIČKI PODACI ZA NOVI BMW SERIJE 4 KABRIOLET.
Fuel type | Dizel - 48 Volt Mild-Hibrid |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 250 (340) |
Obrtni moment u Nm | 700 |
Menjač | 8-brzinski, automatik |
Pogon | Na sva četiri točka |
Cilindri | 6 |
---|---|
Zapremina u cm³ | 2.993 |
Nominalna snaga u kW (KS)/1/mim | 250 (340) / 4.400 |
Nominalni obrt u Nm/1/min | 700 / 1.750 - 2.250 |
Nominalna snaga elektromotora u kW (KS) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nominalno) obrt u Nm | 25 |
Ubrzanje 0-100 km/h za s | 5 |
---|---|
Maksimalna brzina u km/h | 250 |
Potrošnja goriva, kombinovana WLTP u l/100 km | 6,9 - 6,4 |
---|---|
Emisija CO2, kombinovana WLTP u g/km | 182 - 167 |
Kapacitet baterije u kWh | 0,4 |
---|
4.770 mm | |
1.852 mm | |
1.394 mm | |
Dužina u mm | 4.770 |
---|---|
Širina u mm | 1.852 |
Visina u mm | 1.394 |
Širina uključujući retrovizore u mm | 2.081 (1.046 / 1.035) |
Međuosovinsko rastojanje u mm | 2.851 |
Težina praznog vozila u kg 4 | 2.055 |
Maksimalna dozvoljena težina u kg | 2.465 |
Nosivost u kg | 485 |
Opcionalno isporučena kuka za vuču za masu prikolice, kočene do 12%/kruta veza u kg 5 | 1.800 / 75 |
Kapacitet prtljažnog prostora u l | 385 |
Zapremina rezervoara u l | 59 |
Fuel type | Benzinski |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 390 (530) |
Obrtni moment u Nm | 650 |
Menjač | 8-brzinski, automatik |
Pogon | Na sva četiri točka |
Cilindri | 6 |
---|---|
Zapremina u cm³ | 2.993 |
Nominalna snaga u kW (KS)/1/mim | 390 (530) / 6.250 |
Nominalni obrt u Nm/1/min | 650 / 2.750 - 5.730 |
Ubrzanje 0-100 km/h za s | 3,7 |
---|---|
Maksimalna brzina u km/h | 250 |
Potrošnja goriva, kombinovana WLTP u l/100 km | 10,3 - 10,2 |
---|---|
Emisija CO2, kombinovana WLTP u g/km | 233 - 231 |
4.801 mm | |
1.887 mm | |
1.399 mm | |
Dužina u mm | 4.801 |
---|---|
Širina u mm | 1.887 |
Visina u mm | 1.399 |
Širina uključujući retrovizore u mm | 2.081 (1.046 / 1.035) |
Međuosovinsko rastojanje u mm | 2.857 |
Težina praznog vozila u kg 4 | 2.000 |
Maksimalna dozvoljena težina u kg | 2.345 |
Nosivost u kg | 420 |
Kapacitet prtljažnog prostora u l | 385 |
Zapremina rezervoara u l | 59 |
Fuel type | Dizel - 48 Volt Mild-Hibrid |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 210 (286) |
Obrtni moment u Nm | 650 |
Menjač | 8-brzinski, automatik |
Pogon | Zadnji pogon |
Cilindri | 6 |
---|---|
Zapremina u cm³ | 2.993 |
Nominalna snaga u kW (KS)/1/mim | 210 (286) / 4.000 |
Nominalni obrt u Nm/1/min | 650 / 1.500 - 2.500 |
Nominalna snaga elektromotora u kW (KS) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nominalno) obrt u Nm | 25 |
Ubrzanje 0-100 km/h za s | 5,8 |
---|---|
Maksimalna brzina u km/h | 250 |
Potrošnja goriva, kombinovana WLTP u l/100 km | 6,2 - 5,6 |
---|---|
Emisija CO2, kombinovana WLTP u g/km | 164 - 146 |
Kapacitet baterije u kWh | 0,4 |
---|
4.768 mm | |
1.852 mm | |
1.384 mm | |
Dužina u mm | 4.768 |
---|---|
Širina u mm | 1.852 |
Visina u mm | 1.384 |
Širina uključujući retrovizore u mm | 2.081 (1.046 / 1.035) |
Međuosovinsko rastojanje u mm | 2.851 |
Težina praznog vozila u kg 4 | 1.960 |
Maksimalna dozvoljena težina u kg | 2.370 |
Nosivost u kg | 485 |
Opcionalno isporučena kuka za vuču za masu prikolice, kočene do 12%/kruta veza u kg 5 | 1.800 / 75 |
Kapacitet prtljažnog prostora u l | 385 |
Zapremina rezervoara u l | 59 |
Fuel type | Benzinski |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 135 (184) |
Obrtni moment u Nm | 300 |
Menjač | 8-brzinski, automatik |
Pogon | Zadnji pogon |
Cilindri | 4 |
---|---|
Zapremina u cm³ | 1.998 |
Nominalna snaga u kW (KS)/1/mim | 135 (184) / 5.000 - 6.500 |
Nominalni obrt u Nm/1/min | 300 / 1.350 - 4.000 |
Ubrzanje 0-100 km/h za s | 8,2 |
---|---|
Maksimalna brzina u km/h | 236 |
Potrošnja goriva, kombinovana WLTP u l/100 km | 7,4 - 6,7 |
---|---|
Emisija CO2, kombinovana WLTP u g/km | 169 - 152 |
4.768 mm | |
1.852 mm | |
1.384 mm | |
Dužina u mm | 4.768 |
---|---|
Širina u mm | 1.852 |
Visina u mm | 1.384 |
Širina uključujući retrovizore u mm | 2.081 (1.046 / 1.035) |
Međuosovinsko rastojanje u mm | 2.851 |
Težina praznog vozila u kg 4 | 1.765 |
Maksimalna dozvoljena težina u kg | 2.185 |
Nosivost u kg | 495 |
Opcionalno isporučena kuka za vuču za masu prikolice, kočene do 12%/kruta veza u kg 5 | 1.600 / 75 |
Kapacitet prtljažnog prostora u l | 385 |
Zapremina rezervoara u l | 59 |
Fuel type | Benzinski |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 180 (245) |
Obrtni moment u Nm | 400 |
Menjač | 8-brzinski, automatik |
Pogon | Na sva četiri točka |
Cilindri | 4 |
---|---|
Zapremina u cm³ | 1.998 |
Nominalna snaga u kW (KS)/1/mim | 180 (245) / 4.500 - 6.500 |
Nominalni obrt u Nm/1/min | 400 / 1.600 - 4.000 |
Ubrzanje 0-100 km/h za s | 6,4 |
---|---|
Maksimalna brzina u km/h | 250 |
Potrošnja goriva, kombinovana WLTP u l/100 km | 7,7–6,9 |
---|---|
Emisija CO2, kombinovana WLTP u g/km | 175–158 |
4.768 mm | |
1.852 mm | |
1.384 mm | |
Dužina u mm | 4.768 |
---|---|
Širina u mm | 1.852 |
Visina u mm | 1.384 |
Međuosovinsko rastojanje u mm | 2.851 |
Težina praznog vozila u kg 4 | 1.790 |
Opcionalno isporučena kuka za vuču za masu prikolice, kočene do 12%/kruta veza u kg 5 | 1.600 / 75 |
Kapacitet prtljažnog prostora u l | 300–385 |
Zapremina rezervoara u l | 59 |
Fuel type | Dizel - 48 Volt Mild-Hibrid |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 140 (190) |
Obrtni moment u Nm | 400 |
Menjač | 8-brzinski, automatik |
Pogon | Zadnji pogon |
Cilindri | 4 |
---|---|
Zapremina u cm³ | 1.995 |
Nominalna snaga u kW (KS)/1/mim | 140 (190) / 4.000 |
Nominalni obrt u Nm/1/min | 400 / 1.750 - 2.500 |
Nominalna snaga elektromotora u kW (KS) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nominalno) obrt u Nm | 25 |
Ubrzanje 0-100 km/h za s | 7,6 |
---|---|
Maksimalna brzina u km/h | 236 |
Potrošnja goriva, kombinovana WLTP u l/100 km | 5,8 - 5,2 |
---|---|
Emisija CO2, kombinovana WLTP u g/km | 153 - 136 |
Kapacitet baterije u kWh | 0,4 |
---|
4.768 mm | |
1.852 mm | |
1.384 mm | |
Dužina u mm | 4.768 |
---|---|
Širina u mm | 1.852 |
Visina u mm | 1.384 |
Širina uključujući retrovizore u mm | 2.081 (1.046 / 1.035) |
Međuosovinsko rastojanje u mm | 2.851 |
Težina praznog vozila u kg 4 | 1.850 |
Maksimalna dozvoljena težina u kg | 2.260 |
Nosivost u kg | 485 |
Opcionalno isporučena kuka za vuču za masu prikolice, kočene do 12%/kruta veza u kg 5 | 1.600 / 75 |
Kapacitet prtljažnog prostora u l | 385 |
Zapremina rezervoara u l | 59 |
Fuel type | Benzinski |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 180 (245) |
Obrtni moment u Nm | 400 |
Menjač | 8-brzinski, automatik |
Pogon | Na sva četiri točka |
Cilindri | 4 |
---|---|
Zapremina u cm³ | 1.998 |
Nominalna snaga u kW (KS)/1/mim | 180 (245) / 4.500 - 6.500 |
Nominalni obrt u Nm/1/min | 400 / 1.600 - 4.000 |
Ubrzanje 0-100 km/h za s | 6,3 |
---|---|
Maksimalna brzina u km/h | 250 |
Potrošnja goriva, kombinovana WLTP u l/100 km | 8 - 7,3 |
---|---|
Emisija CO2, kombinovana WLTP u g/km | 182 - 166 |
4.768 mm | |
1.852 mm | |
1.391 mm | |
Dužina u mm | 4.768 |
---|---|
Širina u mm | 1.852 |
Visina u mm | 1.391 |
Širina uključujući retrovizore u mm | 2.081 (1.046 / 1.035) |
Međuosovinsko rastojanje u mm | 2.851 |
Težina praznog vozila u kg 4 | 1.840 |
Maksimalna dozvoljena težina u kg | 2.260 |
Nosivost u kg | 495 |
Opcionalno isporučena kuka za vuču za masu prikolice, kočene do 12%/kruta veza u kg 5 | 1.800 / 75 |
Kapacitet prtljažnog prostora u l | 385 |
Zapremina rezervoara u l | 59 |
Fuel type | Benzin - 48 Volt Mild-Hibrid |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 275 (374) |
Obrtni moment u Nm | 500 |
Menjač | 8-brzinski, automatik |
Pogon | Na sva četiri točka |
Cilindri | 6 |
---|---|
Zapremina u cm³ | 2.998 |
Nominalna snaga u kW (KS)/1/mim | 275 (374) / 5.500 - 6.500 |
Nominalni obrt u Nm/1/min | 500 / 1.900 - 5.000 |
Nominalna snaga elektromotora u kW (KS) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nominalno) obrt u Nm | 25 |
Ubrzanje 0-100 km/h za s | 4,9 |
---|---|
Maksimalna brzina u km/h | 250 |
Potrošnja goriva, kombinovana WLTP u l/100 km | 8,7 - 8,1 |
---|---|
Emisija CO2, kombinovana WLTP u g/km | 197 - 182 |
Kapacitet baterije u kWh | 0,4 |
---|
4.770 mm | |
1.852 mm | |
1.394 mm | |
Dužina u mm | 4.770 |
---|---|
Širina u mm | 1.852 |
Visina u mm | 1.394 |
Širina uključujući retrovizore u mm | 2.081 (1.046 / 1.035) |
Međuosovinsko rastojanje u mm | 2.851 |
Težina praznog vozila u kg 4 | 1.965 |
Maksimalna dozvoljena težina u kg | 2.375 |
Nosivost u kg | 485 |
Opcionalno isporučena kuka za vuču za masu prikolice, kočene do 12%/kruta veza u kg 5 | 1.800 / 75 |
Kapacitet prtljažnog prostora u l | 385 |
Zapremina rezervoara u l | 59 |
BMW TOČKOVI I GUME.
Gume naših vozila podvrgavamo strogim testovima koristeći do 50 različitih kriterijuma kvaliteta – znatno više nego što je propisano jedinstvenim propisom o označavanju guma koji se primenjuje širom Evrope. Ovde ćete pronaći sve informacije o svojstvima guma koje se koriste u BMW-u.
Potrošnja goriva i emisije CO2.
BMW 430i xDrive Kabriolet: Potrošnja goriva, kombinovana u skladu sa WLTP-om u l/100 km: 8.0–7.3; Emisija C02, kombinovana u skladu sa WLTP-om u g/100 km: 182–166