TEHNIČKI PODACI ZA BMW SERIJU 5 TOURING PLUG-IN HIBRID.
Fuel type | Electric |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 442 (601) |
Obrtni moment u Nm | 795 |
Menjač | Automatik |
Pogon | Na sva četiri točka |
Nominalna snaga elektromotora u kW (KS) | 442 (601) / 127 (173) |
---|---|
(Nominalno) obrt u Nm | 795 |
Ubrzanje 0-100 km/h za s | 3,9 |
---|---|
Maksimalna brzina u km/h (električni motor) | 230 |
Potrošnja energije, kombinovani WLTP u kWh/100 km | 20,9–18,4 |
---|---|
Električni domet, WLTP u km 2 | 441–503 |
Nivo buke u prolazu u dB(A) | 68 |
Kapacitet baterije u kWh | 81,2 |
---|---|
Dodatni domet nakod 10 minuta punjenja na stanici velike snage u km 3 | 141 - 169 |
Maximum charging power AC in kW | 11 / 22 |
Vreme punjena AC 0–100% u h | 8:30 / 4:15 |
Maximum charging power DC in kW | 205 |
Vreme punjenja DC 10–80% u min | 0:30 |
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.505 mm | |
Dužina u mm | 5.060 |
---|---|
Širina u mm | 1.900 |
Visina u mm | 1.505 |
Širina uključujući retrovizore u mm | 2.156 (1.081 / 1.075) |
Međuosovinsko rastojanje u mm | 2.995 |
Težina praznog vozila u kg 4 | 2.425 |
Maksimalna dozvoljena težina u kg | 2.960 |
Nosivost u kg | 610 |
Opcionalno isporučena kuka za vuču za masu prikolice, kočene do 12%/kruta veza u kg 5 | 2.000 / 80 |
Kapacitet prtljažnog prostora u l | 570–1.700 |
Fuel type | Dizel - 48 Volt Mild-Hibrid |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 145 (197) |
Obrtni moment u Nm | 400 |
Menjač | 8-brzinski, automatik |
Pogon | Na sva četiri točka |
Cilindri | 4 |
---|---|
Zapremina u cm³ | 1.995 |
Nominalna snaga u kW (KS)/1/mim | 145 (197) / 4.000 |
Nominalni obrt u Nm/1/min | 400 / 1.500 - 2.750 |
Nominalna snaga elektromotora u kW (KS) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nominalno) obrt u Nm | 25 |
Ubrzanje 0-100 km/h za s | 7,5 |
---|---|
Maksimalna brzina u km/h | 218 |
Potrošnja goriva, kombinovana WLTP u l/100 km | 6,2–5,7 |
---|---|
Emisija CO2, kombinovana WLTP u g/km | 163–149 |
Nivo buke u prolazu u dB(A) | 67 |
Nivo buke pri stajanju u dB(A) / 1/min | 71 / 3.000 |
Kapacitet baterije u kWh | 0,9 |
---|
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.515 mm | |
Dužina u mm | 5.060 |
---|---|
Širina u mm | 1.900 |
Visina u mm | 1.515 |
Širina uključujući retrovizore u mm | 2.156 (1.081 / 1.075) |
Međuosovinsko rastojanje u mm | 2.995 |
Težina praznog vozila u kg 4 | 1.970 |
Maksimalna dozvoljena težina u kg | 2.555 |
Nosivost u kg | 660 |
Opcionalno isporučena kuka za vuču za masu prikolice, kočene do 12%/kruta veza u kg 5 | 2.000 / 100 |
Kapacitet prtljažnog prostora u l | 570–1.700 |
Zapremina rezervoara u l | 60 |
Fuel type | Dizel - 48 Volt Mild-Hibrid |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 145 (197) |
Obrtni moment u Nm | 400 |
Menjač | 8-brzinski, automatik |
Pogon | Zadnji pogon |
Cilindri | 4 |
---|---|
Zapremina u cm³ | 1.995 |
Nominalna snaga u kW (KS)/1/mim | 145 (197) / 4.000 |
Nominalni obrt u Nm/1/min | 400 / 1.500 - 2.750 |
Nominalna snaga elektromotora u kW (KS) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nominalno) obrt u Nm | 25 |
Ubrzanje 0-100 km/h za s | 7,5 |
---|---|
Maksimalna brzina u km/h | 220 |
Potrošnja goriva, kombinovana WLTP u l/100 km | 5,9–5,3 |
---|---|
Emisija CO2, kombinovana WLTP u g/km | 154–140 |
Nivo buke u prolazu u dB(A) | 67 |
Nivo buke pri stajanju u dB(A) / 1/min | 71 / 3.000 |
Kapacitet baterije u kWh | 0,9 |
---|
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.515 mm | |
Dužina u mm | 5.060 |
---|---|
Širina u mm | 1.900 |
Visina u mm | 1.515 |
Širina uključujući retrovizore u mm | 2.156 (1.081 / 1.075) |
Međuosovinsko rastojanje u mm | 2.995 |
Težina praznog vozila u kg 4 | 1.910 |
Maksimalna dozvoljena težina u kg | 2.495 |
Nosivost u kg | 660 |
Opcionalno isporučena kuka za vuču za masu prikolice, kočene do 12%/kruta veza u kg 5 | 2.000 / 100 |
Kapacitet prtljažnog prostora u l | 570–1.700 |
Zapremina rezervoara u l | 60 |
Fuel type | Benzin - Plug-in-Hibrid |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 220 (299) 8 |
Obrtni moment u Nm | 450 8 |
Menjač | 8-brzinski, automatik |
Pogon | Zadnji pogon |
Cilindri | 4 |
---|---|
Zapremina u cm³ | 1.998 |
Nominalna snaga u kW (KS)/1/mim | 140 (190) / 4.400 - 6.500 |
Nominalni obrt u Nm/1/min | 310 / 1.500 - 4.000 |
Nominalna snaga elektromotora u kW (KS) | 135 (184) |
---|---|
(Nominalno) obrt u Nm | 250 |
Ubrzanje 0-100 km/h za s | 6,4 |
---|---|
Maksimalna brzina u km/h | 220 |
Maksimalna brzina u km/h (električni motor) | 140 |
Potrošnja goriva, kombinovana WLTP u l/100 km 10 | 0,9–0,7 |
---|---|
Fuel consumption with a discharged battery, combined WLTP in l/100 km | 7,6–7 |
Emisija CO2, kombinovana WLTP u g/km 10 | 21–16 |
Potrošnja energije, kombinovani WLTP u kWh/100 km 10 | 22,6–20,6 |
Električni domet, WLTP u km 2 | 95–83 |
Nivo buke u prolazu u dB(A) | 65 |
Nivo buke pri stajanju u dB(A) / 1/min | 75 / 3.750 |
Kapacitet baterije u kWh | 19,4 |
---|---|
Maximum charging power AC in kW | 7,4 |
Vreme punjena AC 0–100% u h | 3:15 |
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.515 mm | |
Dužina u mm | 5.060 |
---|---|
Širina u mm | 1.900 |
Visina u mm | 1.515 |
Širina uključujući retrovizore u mm | 2.156 (1.081 / 1.075) |
Međuosovinsko rastojanje u mm | 2.995 |
Težina praznog vozila u kg 4 | 2.140 |
Maksimalna dozvoljena težina u kg | 2.740 |
Nosivost u kg | 675 |
Opcionalno isporučena kuka za vuču za masu prikolice, kočene do 12%/kruta veza u kg 5 | 1.800 / 100 |
Kapacitet prtljažnog prostora u l | 570–1.700 |
Zapremina rezervoara u l | 60 |
Fuel type | Benzin - Plug-in-Hibrid |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 220 (299) 8 |
Obrtni moment u Nm | 450 8 |
Menjač | 8-brzinski, automatik |
Pogon | Na sva četiri točka |
Cilindri | 4 |
---|---|
Zapremina u cm³ | 1.998 |
Nominalna snaga u kW (KS)/1/mim | 140 (190) / 4.400 - 6.500 |
Nominalni obrt u Nm/1/min | 310 / 1.500 - 4.000 |
Nominalna snaga elektromotora u kW (KS) | 135 (184) |
---|---|
(Nominalno) obrt u Nm | 250 |
Ubrzanje 0-100 km/h za s | 6,4 |
---|---|
Maksimalna brzina u km/h | 218 |
Maksimalna brzina u km/h (električni motor) | 140 |
Potrošnja goriva, kombinovana WLTP u l/100 km 10 | 1–0,8 |
---|---|
Fuel consumption with a discharged battery, combined WLTP in l/100 km | 7,9–7,3 |
Emisija CO2, kombinovana WLTP u g/km 10 | 22–18 |
Potrošnja energije, kombinovani WLTP u kWh/100 km 10 | 23,7–21,7 |
Električni domet, WLTP u km 2 | 82–89 |
Nivo buke u prolazu u dB(A) | 65 |
Nivo buke pri stajanju u dB(A) / 1/min | 75 / 3.750 |
Kapacitet baterije u kWh | 19,4 |
---|---|
Maximum charging power AC in kW | 7,4 |
Vreme punjena AC 0–100% u h | 3:15 |
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.515 mm | |
Dužina u mm | 5.060 |
---|---|
Širina u mm | 1.900 |
Visina u mm | 1.515 |
Širina uključujući retrovizore u mm | 2.156 (1.081 / 1.075) |
Međuosovinsko rastojanje u mm | 2.995 |
Težina praznog vozila u kg 4 | 2.195 |
Maksimalna dozvoljena težina u kg | 2.805 |
Nosivost u kg | 685 |
Opcionalno isporučena kuka za vuču za masu prikolice, kočene do 12%/kruta veza u kg 5 | 2.000 / 100 |
Kapacitet prtljažnog prostora u l | 570–1.700 |
Zapremina rezervoara u l | 60 |
Fuel type | Electric |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 250 (340) |
Obrtni moment u Nm | 400 |
Menjač | Automatik |
Pogon | Zadnji pogon |
Nominalna snaga elektromotora u kW (KS) | 250 (340) / 105 (143) |
---|---|
(Nominalno) obrt u Nm | 400 |
Ubrzanje 0-100 km/h za s | 6,1 |
---|---|
Maksimalna brzina u km/h (električni motor) | 193 |
Potrošnja energije, kombinovani WLTP u kWh/100 km | 19,3–16,5 |
---|---|
Električni domet, WLTP u km 2 | 483–560 |
Nivo buke u prolazu u dB(A) | 66 |
Kapacitet baterije u kWh | 81,2 |
---|---|
Dodatni domet nakod 10 minuta punjenja na stanici velike snage u km 3 | 148 - 188 |
Maximum charging power AC in kW | 11 / 22 |
Vreme punjena AC 0–100% u h | 8:30 / 4:15 |
Maximum charging power DC in kW | 205 |
Vreme punjenja DC 10–80% u min | 0:30 |
5.060 mm | |
1.900 mm | |
1.515 mm | |
Dužina u mm | 5.060 |
---|---|
Širina u mm | 1.900 |
Visina u mm | 1.515 |
Širina uključujući retrovizore u mm | 2.156 (1.081 / 1.075) |
Međuosovinsko rastojanje u mm | 2.995 |
Težina praznog vozila u kg 4 | 2.255 |
Maksimalna dozvoljena težina u kg | 2.790 |
Nosivost u kg | 610 |
Opcionalno isporučena kuka za vuču za masu prikolice, kočene do 12%/kruta veza u kg 5 | 1.500 / 80 |
Kapacitet prtljažnog prostora u l | 570–1.700 |
BMW TOČKOVI I GUME.
Gume naših vozila podvrgavamo strogim testovima koristići do 50 različitih kriterijuma kvaliteta – znatno više nego što je propisano jedinstvenim propisom o označavanju guma koji se primenjuje širom Evrope. Ovde ćete pronaći sve informacije o svojstvima guma koje se koriste u BMW-u.
Potrošnja goriva i emisije CO2.
BMW 530e Touring[5][6][7]: Potrošnja goriva, kombinovana u skladu sa WLTP-om u l/100 km: 0,9–0,7; Emisija C02, kombinovana u skladu sa WLTP-om u g/km: 21–16; Potrošnja električne energije kombinovana (WLTP) u kWh/100 km: 22,6–20,6; Električni domet, WLTP in km: 95–83
The figures for performance, consumption and CO2 emissions refer to vehicles with standard transmission.